Tiu Papamaero

He aha te whakamaroke taiepa?
He hohonu ake nga miro o nga miro whakamaroke i nga miro o ia ra, e kore ai e matara ngawari mai i te papanga maroke. He mea hanga mai i te rino me te hiahia he huriwiri hiko ki te wiri ki roto i te papanga maroke.
He aha te mea motuhake mo nga makawe maroke?
He hohonu ake nga miro o nga miro whakamaroke i nga miro o ia ra, e kore ai e matara ngawari mai i te papanga maroke. He mea hanga mai i te rino me te hiahia he huriwiri hiko ki te wiri ki roto i te papanga maroke. I hoahoatia hei whakauru i te papanga maroke ki runga rakau.
| Rahi | #6x1" E ai ki nga hiahia a nga kaihoko. |
| Waitohu | HEIHI |
| Rauemi | Carbon Steel |
| Upoko | Bugle |
| Peia | Phillips (PH2) |
| Tohu | Tohu koi |
| Miro | Miro Pai (Mahanga Miro Tere) |
| paninga | Phosphate Pango |
| Paerewa | MAI |
| Tauira | E wātea ana te tīwiri whakamaroke |
| MOQ5 | 5000 nga wahi |
| Tukunga | 10-25 Ra |

Nga Whakamahinga Tiu Papamaero:
Ko te kaupapa matua mo nga tira whakamaroke ko te pupuri i nga pepa whakamaroke katoa (te nuinga o te waa 4-waewae ki te 8-waewae mo te hunga mahi-i-koe) he waahanga waahanga ranei o te papanga maroke ki te rakau, ki te raima whakarewa ranei. He pai nga tira whakamaroke mo te whakatika i nga whao


BLACK PHOSPHATED

GRAY PHOSPHATED

KOMOTE WHAKAPAHI









| Mehua | Rahi (inihi) | Rahi (mm) | Mehua | Rahi (inihi) | Rahi (mm) |
| #6 (3.5) | 6x1/2" | 3.5X13 | #8 (4.2) | 8x4" | 4.2X100 |
| 6x5/8" | 3.5X16 | 8x5/8" | 4.2X16 | ||
| 6x3/4" | 3.5x19 | 8x3/4" | 4.2x19 | ||
| 3.5X20 | 4.2X20 | ||||
| 6x1" | 3.5X25 | 8x1" | 4.2X25 | ||
| 6x1-1/8" | 3.5X28 | 8x1-1/8" | 4.2X28 | ||
| 3.5X30 | 4.2X30 | ||||
| 6x1-1/4" | 3.5X32 | 8x1-1/4" | 4.2X32 | ||
| 6x1-3/8" | 3.5X35 | 8x1-3/8" | 4.2X35 | ||
| 6x1-1/2" | 3.5X38 | 8x1-1/2" | 4.2X38 | ||
| 3.5X40 | 4.2X40 | ||||
| 6x1-5/8" | 3.5X41 | 8x1-3/4" | 4.2X45 | ||
| 3.5X42 | 8x2" | 4.2X50 | |||
| 6x1-3/4" | 3.5X45 | 4.2X55 | |||
| 6x2" | 3.5X50 | 8x2-1/4" | 4.2X57 | ||
| 6x2-1/8" | 3.5x54 | 4.2X60 | |||
| 3.5X55 | 8x2-1/2" | 4.2X63 | |||
| 6x2-1/4" | 3.5X57 | 4.2X65 | |||
| 3.5X60 | 4.2X70 | ||||
| 6x2-1/2" | 3.5X63 | 8x3" | 4.2X75 | ||
| 6x3" | 3.5X75 | 4.2X76 | |||
| 4.2X80 | |||||
| 4.2X90 | |||||
| #7 (3.9) | 7x1" | 3.9X25 | #10 (4.8) | 10x4" | 4.8X100 |
| 3.9X30 | 4.8X110 | ||||
| 7x1-1/4" | 3.9X32 | 4.8X115 | |||
| 7x1-3/8" | 3.9X35 | 4.8X120 | |||
| 7x1-1/2" | 3.9X38 | 10x5" | 4.8X125 | ||
| 3.9X40 | 4.8X127 | ||||
| 3.9X42 | 4.8X130 | ||||
| 7x1-3/4" | 3.9X45 | 10X1.1/2" | 4.8X38 | ||
| 7x2" | 3.9X50 | 10X2" | 4.8X50 | ||
| 3.9X55 | 10X2.1/2 | 4.8X63 | |||
| 3.9X60 | 4.8X70 | ||||
| 7x2-1/2" | 3.9X63 | 10x3" | 4.8X75 | ||
| 3.9X70 | 4.8X80 | ||||
| 7x3" | 3.9X75 | 4.8X90 | |||
| 4.8X95 |
• Utu tika wheketere.
• R&D R&D ngaio.
• Whakaratohia he Kaihanga Tiaki ngaio mai i te tau 1999.
• Whakarato ratonga 24-haora
• Te tuku tere, Nga hua i nga wa katoa i roto i nga ra mahi 4-7.
• ratonga whakaritenga ota OEM.
Ko ta taatau kamupene e whakarato ana i te ratonga OEM, he raina whakangao taapiri katoa, me te tino whakahaere i te kounga o nga here katoa, kei o tatou ringa ake, ka taea te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko mai i te taahiraa tuatahi ki te taahiraa whakamutunga.
I te wa ano, ko matou te kaihanga taketake, ka taea e matou te whakarato i nga ratonga motuhake mo nga kaihoko mo te kore utu, ka taea te whakahaere i ia tukanga whakaputa, ka taea hoki te whakahaere i te utu. Inaianei kei a matou nga kaihoko o te ao me te whakarato ano hoki i te OEM mo nga kamupene whakapiri o te ao. Mena kei a koe te tono me te rahinga, tena koa whakapiri mai ki a maatau mo te utu pai ake. I te mea he kaihanga matou, ka taea e matou te tuku utu rarawe tika ki o taatau kaihoko.
Whakapaa mai ki a maatau mo etahi atu korero mo nga here me te utu!

BLACK PHOSPHATED
GRAY PHOSPHATED
KOMOTE WHAKAPAHI

















